October 2026 Kolkata FF Result Table & Fatafat Chart
Explore the trusted Kolkata FF Result Table for October 2026 - Kolkata Fatafat Chart. it helps you find lucky numbers to increase your winning chances!
| 31/10/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 250 | 460 | 556 | 890 | 246 | 130 | 234 |
| 1 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 |
| 30/10/2026 | |||||||
| 890 | 237 | 799 | 780 | 599 | 180 | 280 | 159 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| 29/10/2026 | |||||||
| 668 | 239 | 148 | 457 | 180 | 349 | 259 | 400 |
| 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 28/10/2026 | |||||||
| 120 | 890 | 169 | 580 | 220 | 149 | 259 | 366 |
| 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 27/10/2026 | |||||||
| 569 | 259 | 234 | 477 | 156 | 450 | 567 | 157 |
| 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 26/10/2026 | |||||||
| 180 | 356 | 567 | 234 | 229 | 159 | 688 | 236 |
| 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 25/10/2026 | |||||||
| 278 | 446 | 568 | 289 | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 24/10/2026 | |||||||
| 399 | 579 | 247 | 150 | 257 | 130 | 358 | 167 |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 23/10/2026 | |||||||
| 169 | 138 | 577 | 268 | 590 | 790 | 390 | 237 |
| 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 22/10/2026 | |||||||
| 259 | 456 | 189 | 347 | 568 | 567 | 388 | 379 |
| 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 21/10/2026 | |||||||
| Game | Game | Game | Game | Game | Game | Game | Game |
| Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| 20/10/2026 | |||||||
| Game | Game | Game | Game | Game | Game | Game | Game |
| Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| 19/10/2026 | |||||||
| Game | Game | Game | Game | Game | Game | Game | Game |
| Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| 18/10/2026 | |||||||
| 360 | 189 | 590 | 899 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 8 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 17/10/2026 | |||||||
| 147 | 280 | 680 | 389 | 458 | 156 | 468 | 689 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 |
| 16/10/2026 | |||||||
| 480 | 478 | 880 | 245 | 235 | 156 | 560 | 126 |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 15/10/2026 | |||||||
| 347 | 460 | 289 | 567 | 138 | 113 | 257 | 126 |
| 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 14/10/2026 | |||||||
| 679 | 356 | 177 | 357 | 689 | 149 | 256 | 223 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 13/10/2026 | |||||||
| 360 | 248 | 160 | 456 | 568 | 350 | 677 | 550 |
| 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 12/10/2026 | |||||||
| 555 | 670 | 256 | 399 | 390 | 259 | 470 | 889 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 11/10/2026 | |||||||
| 689 | 168 | 280 | 470 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 5 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2026 | |||||||
| 236 | 300 | 679 | 147 | 489 | 557 | 479 | 570 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 09/10/2026 | |||||||
| 238 | 559 | 168 | 145 | 990 | 259 | 159 | 377 |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 08/10/2026 | |||||||
| 145 | 249 | 278 | 567 | 900 | 680 | 127 | 679 |
| 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 07/10/2026 | |||||||
| 368 | 459 | 138 | 227 | 670 | 140 | 235 | 379 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 06/10/2026 | |||||||
| 157 | 158 | 450 | 670 | 668 | 269 | 236 | 446 |
| 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 05/10/2026 | |||||||
| 138 | 490 | 370 | 469 | 178 | 368 | 559 | 780 |
| 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 04/10/2026 | |||||||
| 347 | 399 | 234 | 240 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 9 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 03/10/2026 | |||||||
| 457 | 124 | 257 | 240 | 139 | 467 | 689 | 469 |
| 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 |
| 02/10/2026 | |||||||
| 278 | 128 | 479 | 280 | 379 | 370 | 489 | 266 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 01/10/2026 | |||||||
| 347 | 589 | 445 | 349 | 177 | 579 | 137 | 136 |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Disclaimer: We do not encourage gambling. This site
is only for result viewing and informative purposes. Please play at
your own risk and consult legal authorities in your region regarding
its legality.